Gruppeneinteilung und Turnierplan Ortmeisterschaft 2009:
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Die wilden Papas TTC Schmachtenberg Uhrmacher
Turbo-Jugend Schlappekicker Röllbach United
Die wilden Alten Anatolien-Express Hemmelrath
Bambinis 95 C-Junioren Joga Bonito Stars
Freitag, 03.07. | ||||||
18.45 Uhr | A | Die Wilden Papas | Turbojugend | |||
19.20 Uhr | B | Anatolien-Express | TTC Schmachtenberg | |||
19.55 Uhr | C | Uhrmacher | Röllbach United | |||
20.30 Uhr | A | Die Wilden Alten | Bambinis 95 |
;
Samstag, 04.07. | ||||||
10.00 Uhr | Jugendturniere | Bambinis, F-, E-Jun. | ||||
13.00 Uhr | Endspiele | |||||
17.30 Uhr | B | Anatolien-Express | C-Junioren | |||
18.05 Uhr | C | Hemmelrath | Joga Bonito Stars | |||
18.40 Uhr | A | Die Wilden Alten | Die Wilden Papas | |||
19.15 Uhr | B | Schlappekicker | TTC Schmachtenberg |
;
Sonntag, 05.07. | ||||||
09.15 Uhr | Gottesdienst | |||||
10.00 Uhr | Ehrungen | |||||
12.00 Uhr | Mittagstisch | |||||
14.00 Uhr | C | Röllbach United | Hemmelrath | |||
14.35 Uhr | A | Die Wilden Papas | Bambinis 95 | |||
15.10 Uhr | B | C-Junioren | TTC Schmachtenberg | |||
15.45 Uhr | C | Uhrmacher | Joga Bonito Stars | |||
16.20 Uhr | A | Turbo-Jugend | Die Wilden Alten | |||
16.55 Uhr | B | Schlappekicker | Anatolien-Express | |||
18.00 Uhr | TuS Röllbach | SV Erlenbach |
Montag, 06.07 | ||||||
18.45 Uhr | C | Röllbach United | Joga Bonito Stars | |||
19.20 Uhr | A | Bambinis 95 | Turbo-Jugend | |||
19.55 Uhr | B | Schlappekicker | C-Junioren | |||
20.30 Uhr | C | Hemmelrath | Uhrmacher |
Freitag,10.07 | ||||||
18.45 Uhr | 1. Gruppe A | 3. Gruppe B/C | ||||
19.20 Uhr | 1. Gruppe B | 3. Gruppe A/B | ||||
19.55 Uhr | 1. Gruppe C | 2. Sieger Gruppe A | ||||
20.30 Uhr | 2. Gruppe B | 2. Gruppe C |
Samstag, 11.07 | |
14.30 Uhr | Damen-Fußballturnier |
20.00 Uhr | Live-Musik im Pavillon mit "Freeway" |
;
Sonntag, 12.07. | ||||||
13.30 Uhr | Festzug | |||||
14.00 Uhr | Vorführungen Turngruppen | |||||
15.30 Uhr | Kindernachmittag | |||||
17.00 Uhr | Sieger 1. VF | Sieger 2. VF | ||||
17.40 Uhr | Verlierer 1. VF | Verlierer 2. VF | ||||
18.20 Uhr | Sieger 3. VF | Sieger 4. VF | ||||
19.00 Uhr | Verlierer 3. VF | Verlierer 4. VF | ||||
Platz 2 | ||||||
17.40 Uhr | 3. Gruppe A/B/C | 4.Gruppe A/B | ||||
19.00 Uhr | 4. Gruppe A/B | 4. Gruppe C |
Montag, 13.07 | ||||||
18.30 Uhr | Spiel um Platz 7: | |||||
19.05 Uhr | Spiel um Platz 5: | |||||
19.40 Uhr | Elfmeterschießen 9/11 | |||||
20.00 Uhr | Spiel um Platz 3: | |||||
20.35 Uhr | Endspiel |