Team
Matches
Players
![]() |
|
01. Spieltag: | 14-07-2019 15:00 | FC Coburg | 2 : 2 | 1. FC Fuchsstadt | Details |
02. Spieltag: | 17-07-2019 18:30 | FT Schweinfurt | 0 : 3 | FC Coburg | Details |
03. Spieltag: | 20-07-2019 16:00 | FC Coburg | 0 : 4 | 1. FC Geesdorf | Details |
04. Spieltag: | 27-07-2019 18:00 | 1. FC Lichtenfels | 2 : 3 | FC Coburg | Details |
05. Spieltag: | 02-08-2019 19:00 | FC Coburg | 1 : 2 | VfL Frohnlach | Details |
06. Spieltag: | 10-08-2019 15:00 | TSV Lengfeld | 2 : 1 | FC Coburg | Details |
07. Spieltag: | 17-08-2019 16:00 | FC Coburg | 2 : 3 | TSV Unterpleichfeld | Details |
08. Spieltag: | 24-08-2019 16:00 | TSV Kleinrinderfeld | 3 : 1 | FC Coburg | Details |
09. Spieltag: | 31-08-2019 16:00 | FC Coburg | 2 : 1 | TuS Röllbach | Details |
10. Spieltag: | 07-09-2019 16:00 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbach | 2 : 2 | FC Coburg | Details |
11. Spieltag: | 14-09-2019 16:00 | FC Coburg | 0 : 1 | ASV Rimpar | Details |
12. Spieltag: | 22-09-2019 15:00 | SV Euerbach/Kützberg | 1 : 0 | FC Coburg | Details |
13. Spieltag: | 28-09-2019 16:00 | FC Coburg | 0 : 4 | SV Friesen | Details |
14. Spieltag: | 05-10-2019 15:00 | SV Memmelsdorf | 0 : 0 | FC Coburg | Details |
15. Spieltag: | 12-10-2019 16:00 | TG Höchberg | 2 : 2 | FC Coburg | Details |
16. Spieltag: | 20-10-2019 15:00 | FC Coburg | 2 : 3 | SV Alemannia Haibach | Details |
17. Spieltag: | 27-10-2019 16:00 | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 2 : 0 | FC Coburg | Details |
18. Spieltag: | 02-11-2019 14:00 | 1. FC Fuchsstadt | 2 : 1 | FC Coburg | Details |
19. Spieltag: | 09-11-2019 14:00 | FC Coburg | 2 : 0 | FT Schweinfurt | Details |
20. Spieltag: | 16-11-2019 14:00 | 1. FC Geesdorf | 1 : 1 | FC Coburg | Details |
21. Spieltag: | 23-11-2019 14:00 | FC Coburg | 1 : 4 | 1. FC Lichtenfels | Details |
22. Spieltag: | 29-11-2019 19:00 | VfL Frohnlach | 4 : 2 | FC Coburg | Details |
23. Spieltag: | 07-03-2020 16:00 | FC Coburg | 4 : 0 | TSV Lengfeld | Details |
24. Spieltag: | 27-09-2020 15:00 | TSV Unterpleichfeld | 2 : 4 | FC Coburg | Details |
25. Spieltag: | 03-10-2020 16:00 | FC Coburg | 5 : 0 | TSV Kleinrinderfeld | Details |
26. Spieltag: | 10-10-2020 16:00 | TuS Röllbach | 4 : 1 | FC Coburg | Details |
27. Spieltag: | 17-10-2020 17:00 | FC Coburg | 2 : 2 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbach | Details |
28. Spieltag: | 25-10-2020 15:00 | ASV Rimpar | - : - | FC Coburg | Details |
29. Spieltag: | 10-04-2021 16:00 | FC Coburg | - : - | SV Euerbach/Kützberg | Details |
30. Spieltag: | 17-04-2021 16:00 | SV Friesen | - : - | FC Coburg | Details |
31. Spieltag: | 24-04-2021 16:00 | FC Coburg | - : - | SV Memmelsdorf | Details |
32. Spieltag: | 01-05-2021 16:00 | FC Coburg | - : - | TG Höchberg | Details |
33. Spieltag: | 08-05-2021 16:00 | SV Alemannia Haibach | - : - | FC Coburg | Details |
34. Spieltag: | 15-05-2021 14:00 | FC Coburg | - : - | SV Vatan Spor Aschaffenburg | Details |
Player | Position |
---|---|
Carl-Phillip Schiebel | |
Carsten Hahn | |
Daniel Puff | |
Daniel Sam | |
Eric Heinze | |
Lukas Mosert |